- 
			Stampante a getto di inchiostro tenuta in mano
- 
			Stampante a getto di inchiostro industriale
- 
			Macchina della marcatura del laser
- 
			macchina di codifica e di segno
- 
			stampante a getto di inchiostro di alta risoluzione
- 
			Stampante a getto di inchiostro termica
- 
			Stampante a getto di inchiostro portatile
- 
			Grande stampante a getto di inchiostro del carattere
- 
			macchina della saldatura a laser
- 
			Macchina di pulizia del laser
- 
			Macchina da taglio laser
- 
			etichettatrice dell'autoadesivo
- 
			macchina di paginazione
- 
			Nastro trasportatore di imballaggio per alimenti
- 
			Macchina di ispezione visiva
- 
			Stampatore Consumables
indicatore del laser del laser 5W della macchina UV di codifica e di segno per legno di carta di plastica di vetro
| Luogo di origine | Shanghai, Cina | 
|---|---|
| Marca | CYCJET | 
| Certificazione | CE, SGS, FDA | 
| Numero di modello | LU5 | 
| Quantità di ordine minimo | 1 INSIEME | 
| Prezzo | Negotiated | 
| Imballaggi particolari | Valigia e cartone, 81*52*55cm, 65kg | 
| Tempi di consegna | 10-12 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione | 500 insiemi al mese | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | macchina di codifica e di segno | Dispositivo del laser | Laser UV | 
|---|---|---|---|
| Lunghezza della stampa | Le linee illimitate | Potere | 5W | 
| Lingua | Muti - lingua | Lunghezza d'onda del laser | 355nm | 
| Sistema operativo | Basato su LINUX con software di marcatura ad alta velocità | Area di stampa | Norma 110mm×110mm | 
| Evidenziare | Marcatore laser UV da 5W | ||
indicatore del laser del laser 5W della macchina UV di codifica e di segno per legno di carta di plastica di vetro
Introduzione della macchina di codifica e di segno del laser LU5:
La macchina uv della marcatura del laser può essere stampata su vari materiali, per esempio plastica, vetro, ceramica, metallo e materiali non metallici.
Attualmente i nomi della bottiglia cosmetici più popolari sono usati per stampa e stampa di codice della bottiglia, la stampa del tubo di PPR, sacchetto di plastica che stampa ecc. L'effetto di segno è fine e può essere elaborato ripetutamente ed il punto di alta precisione & minuscolo assicura il risultato perfetto della marcatura e non è contatto che segna, in modo dall'effetto di segno è permanente.
Basicamente, se il vostro prodotto ha un alto requisito delle stampe di logo di nome, raccomandiamo vivamente che utilizziate una macchina UV della marcatura del laser.
Caratteristiche principali della macchina di codifica e di segno del laser:
- Software ben progettato & supporto ad alta velocità dell'hardware la marcatura in-linea ad alta velocità, fino a 200m/min;
- Amichevole azioni l'interfaccia, facile pubblicare il messaggio fissano i parametri per segnare;
- Applicazione multifunzionale, marcatura in-linea di sostegno, marcatura stazionaria. Avviato dal codificatore, dal sensore, o dal segnale chiuso dall'altra attrezzatura;
- Vita lunga;
- Tecnologia di produzione e bene di progettazione, alta stabilità e guasto più di meno di lavoro;
- Sistema funzionante dell'allarme dello stato;
- Conteggio del sistema;
- Sistema di raffreddamento perfetto, temperatura di lavoro 0-50℃;
Parametri tecnici della macchina di codifica e di segno:
| 1 | Nome di prodotto | Macchina della marcatura del laser | 
| 2 | Potere | 5W | 
| 3 | Dispositivo del laser | Dispositivo UV del laser | 
| 4 | Lunghezza d'onda del laser | 355nm | 
| 5 | Modo di raffreddamento | Raffreddamento a aria | 
| 6 | Intervallo di stampa | Norma 110mm×110mm (disponibili su misura) | 
| 7 | Velocità di stampa | ≤7000mm/s | 
| 8 | Linea tipo di stampa | Matrice a punti, audace, vettore tutto in uno (sia matrice a punti che vettore) | 
| 9 | Linea larghezza di stampa | 0.012mm (basato sul materiale di differenza) | 
| 10 | Carattere | Inglesi cinesi (disponibile al su misura a) | 



 
     
    

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        